PC Strong Crusher
Drobilica s kandžastim rezačima
Pogodan je za drobljenje i ponovnu upotrebu raznih vrsta plastike, posebno tvrdih plastika (kao što su materijal za glavu, materijal za kalupe cipela itd.)
Drobilica s ravnim rezačima
Pogodan je za recikliranje kutija, tankih cijevi, dijelova za puhanje, boca, školjki, PE, PP folija i ostalih plastičnih materijala.
Model i parametri
| Model | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
| A(mm) | 1580. godine | 1720. | 1765. | 1765. | 1765. |
| B(mm) | 1450 | 1630. | 1660. godine | 1900. godine | 2200 |
| C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(mm) | 1420 | 1465. | 1845. | 1845. | 1845. |
| V(mm) | 1860. | 1910. | 2435 | 2435 | 2435 |
| Promjer rotora (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Brzina rotora (o/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Veličina mreže sita (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Lopatice rotora (kom) | 6 ili 18 | 6 ili 24 | 6 ili 24 | 6 ili 30 | 6 ili 36 |
| Lopatice statora (kom) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Snaga glavnog motora (kW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Težina (kg) | 1470. godine | 1730. | 2800 | 3230 | 3500 |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je










