Mīkini Hoʻopaʻa Mua
Hoʻohālike a me nā ʻāpana
| Hoʻohālike | JRYS60100 | JRYS60130 | JRYS60150 |
| AnaS (L x W x H) (mm) | 2500 x1500 x1850 | 2900 x1800 x2200 | 3200 x3000 x3200 |
| Hopper Wehe (L x H) (mm) | 1600 x1500 | 1900 x1500 | 2100 x1500 |
| Anawaena Rotor (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Ka lōʻihi o ka hana (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Ka holo ʻana (r/min) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Rotor Blades (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Nā lāʻau Stator (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Mana Mana Nui (KW) | 55 | 75 | 90 |
| Kaumaha(KG) | 3900 | 4700 | 5700 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











