ʻO ka Crusher ikaika PC
Mea ʻoki ʻoki maʻuʻu
He kūpono ia no ka ʻoki ʻana a me ka hoʻohana hou ʻana i nā plastics like ʻole, ʻoi aku ka paʻakikī paʻakikī (e like me ke poʻo waiwai, nā mea hope kāmaʻa, etc.)
Mea ʻoki ʻoki palahalaha
He kūpono ia no ka pahu, ka paipu lahilahi, ka puhi ʻana i nā ʻāpana, nā ʻōmole, nā pūpū, PE, nā mea kiʻiʻoniʻoni PP a me nā mea hoʻoheheʻe ʻē aʻe.
Hoʻohālike a me nā ʻāpana
| Hoʻohālike | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
| A(mm) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
| B(mm) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
| C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(mm) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
| H(mm) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Anawaena Rotor (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| ʻO ka māmā holo rotor(r/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Ka nui mesh pale (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Rotor Blades (PCS) | 6 a i ʻole 18 | 6 a i ʻole 24 | 6 a i ʻole 24 | 6 a 30 paha | 6 a i ʻole 36 |
| Nā lāʻau Stator (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mana Mana Nui (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Kaumaha(KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










