ʻO ka wili paipu anawaena nui
ʻO ke kumu nui o ka mea hoʻoheheʻe paipu nui-diameter ʻo ia ka ʻoki ʻana i nā paipu nui-diameter i hana ʻia me HDPE, PP, nā mea PVC like ʻole, a i ʻole nā pūʻolo o nā paipu liʻiliʻi a me nā profiles. Ma waho aʻe o kēia, hiki ke hoʻohana ʻia ka mīkini e hana hou i nā ʻāpana plastik ʻē aʻe, e like me nā puʻupuʻu nui, nā pahu ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia a me nā pallets. I ka hui pū ʻana me nā mea hoʻohaʻahaʻa nui ʻē aʻe e like me nā granulators a me nā pulverizers, hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi hopena turnkey recycling piha.
Hoʻohālike a me nā ʻāpana
| Hoʻohālike | JRSL800 | JRSL1000 | JRSL1500 |
| A(mm)) | 11840 | 11940 | 12180 |
| B(mm)) | 1420 | 1590 | 1820 |
| C(mm) | 6860 | 6700 | 6700 |
| D(mm)) | 2600 | 2670 | 3040 |
| E(mm) | 1890 | 2000 | 2440 |
| F(mm)) | 2600 | 3380 | 3740 |
| G(mm)) | 2600 | 3000 | 3380 |
| H(mm)) | 1660 | 3060 | 3350 |
| Anawaena Rotor (mm) | φ800 | φ980 | φ1430 |
| ʻO ka māmā holo kumu nui(r/min)) | 40 | 36 | 23 |
| Mana Mana (KW) | 2×37 | 2×45 | 2×55 |
| Rotor Blades (nā ʻāpana) | 60 | 108 | 206 |
| Nā Pākuʻi Stator (nā ʻāpana) | 3 | 4 | 5 |
| Ke Anawaena Paipu Pili (mm) | ≤630 | ≤800 | ≤1200 |











