Na'ura ta riga-kafi
Model & Ma'auni
| Samfura | Farashin 60100 | Farashin 60130 | Farashin 60150 |
| Girma (L x W x H) (mm) | 2500 x 1500 x 1850 | 2900 x 1800 x 2200 | 3200 x 3000 x 3200 |
| Buɗe Hopper (L x H) (mm) | 1600 x 1500 | 1900 x 1500 | 2100 x 1500 |
| Diamita na Rotor (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Tsawon Aiki (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Saurin Juyawa (r/min) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Rotor Blades (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Stator Blades (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Babban Mota (KW) | 55 | 75 | 90 |
| Nauyi (KG) | 3900 | 4700 | 5700 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana











