Meaisín Réamh-Mhilleadh
Múnla & Paraiméadair
| Samhail | JRYS60100 | JRYS60130 | JRYS60150 |
| ToisíS (F x L x A) (mm) | 2500 x 1500 x 1850 | 2900 x 1800 x 2200 | 3200 x3000 x3200 |
| Oscailt an Hopper (F x A) (mm) | 1600 x1500 | 1900 x1500 | 2100 x1500 |
| Trastomhas an rótair (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Fad Oibríochta (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Luas Rothlach (r/nóim) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Lanna Rótair (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Lanna Stator (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Príomhchumhacht Mótair (kW) | 55 | 75 | 90 |
| Meáchan (kg) | 3900 | 4700 | 5700 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í











