Doble nga Shaft Shredder
Kini nga makina nasangkapan sa microcomputer (PLC) nga awtomatik nga pagkontrol, nga nagtanyag sa mga gimbuhaton alang sa pagsugod, paghunong, pagbali, ug awtomatik nga pagkontrol sa pagbalik kung adunay sobra nga karga. Kini gihulagway pinaagi sa ubos nga tulin, taas nga torque, ug ubos nga kasaba.
Modelo ug Parameter
| Modelo | JRD2140 | JRD2160 | JRD2180 | JRD3280 | JRD32100 | JRD32120 |
| L(mm) | 1720 | 2590 | 2930 | 3370 | 3680 | 3880 |
| W(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1400 |
| H(mm) | 1900 | 2000 | 2020 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Rotor Diametro (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | φ430 | φ430 | φ430 |
| Main Shaft Speed(r/min) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gibag-on sa Blades (mm) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Rotor Blades (PCS) | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Panguna nga Gahum sa Motor (KW) | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 22+22 | 30+30 |
| Timbang (KG) | 1400 | 2200 | 2400 | 4600 | 5400 | 7000 |
| Modelo | JRD40100 | JRD40130 | JRD40160 | JRD61180 | JRD61180A | JRD61250 |
| L(mm) | 3690 | 4560 | 5070 | 5800 | 6130 | 6500 |
| W(mm) | 1910 | 2210 | 2310 | 2390 | 2390 | 2500 |
| H(mm) | 2680 | 2680 | 2830 | 3330 | 3532 | 4180 |
| Rotor Diametro (mm) | φ514 | φ514 | φ514 | φ800 | φ756 | φ800 |
| Main Shaft Speed(r/min) | 14 | 14 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Gibag-on sa Blades (mm) | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Rotor Blades (PCS) | 25 | 32 | 32 | 24 | 24 | 33 |
| Panguna nga Gahum sa Motor (KW) | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 55+55 | 75+75 |
| Timbang (KG) | 10500 | 12000 | 14100 | 22000 | 22300 | 26000 |











