Shreder s jednom osovinom
Model i parametar
| Model | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| D(mm) | 1865. godine | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| Š(mm) | 1230 | 1420 | 1670. godine | 1420 | 1670. godine | 1870. godine | 2370 | 2780 | 2780 |
| V(mm) | 1785. godine | 2200 | 1800. godine | 1800. godine | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Hod cilindra (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Prečnik rotora (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Brzina glavnog vratila (o/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Veličina mreže sita (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Lopatice rotora (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Statorske lopatice (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Snaga glavnog motora (KW) | 18,5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Snaga hidrauličnog motora (KW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Težina (KG) | 1550 | 1700. godine | 2000. godine | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je











